La fase de grupos del Mundial 2026 reúne a 48 selecciones y concentra decenas de partidos hasta el 28 de junio, con horarios en España y marcadores que se podrán actualizar tras cada encuentro.
| Fecha | Hora | Grupo | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 11 de junio de 2026 | ||||||
| 11/06/2026 | Finalizado | A | México | 2 – 0 | Sudáfrica | Finalizado |
| Viernes 12 de junio de 2026 | ||||||
| 12/06/2026 | Finalizado | A | Corea del Sur | 2 – 1 | República Checa | Finalizado |
| 12/06/2026 | Finalizado | B | Canadá | 1 – 1 | Bosnia | Finalizado |
| Sábado 13 de junio de 2026 | ||||||
| 13/06/2026 | Finalizado | D | Estados Unidos | 4 – 1 | Paraguay | Programado |
| 13/06/2026 | 21:00 | B | Catar | Pendiente | Suiza | Programado |
| Domingo 14 de junio de 2026 | ||||||
| 14/06/2026 | 00:00 | C | Brasil | Pendiente | Marruecos | Programado |
| 14/06/2026 | 03:00 | C | Haití | Pendiente | Escocia | Programado |
| 14/06/2026 | 06:00 | D | Australia | Pendiente | Turquía | Programado |
| 14/06/2026 | 19:00 | E | Alemania | Pendiente | Curazao | Programado |
| 14/06/2026 | 22:00 | F | Holanda | Pendiente | Japón | Programado |
| Lunes 15 de junio de 2026 | ||||||
| 15/06/2026 | 01:00 | E | Costa de Marfil | Pendiente | Ecuador | Programado |
| 15/06/2026 | 04:00 | F | Suecia | Pendiente | Túnez | Programado |
| 15/06/2026 | 18:00 | H | España | Pendiente | Cabo Verde | Programado |
| 15/06/2026 | 21:00 | G | Bélgica | Pendiente | Egipto | Programado |
| Martes 16 de junio de 2026 | ||||||
| 16/06/2026 | 00:00 | H | Arabia Saudita | Pendiente | Uruguay | Programado |
| 16/06/2026 | 03:00 | G | Irán | Pendiente | Nueva Zelanda | Programado |
| 16/06/2026 | 21:00 | I | Francia | Pendiente | Senegal | Programado |
| Miércoles 17 de junio de 2026 | ||||||
| 17/06/2026 | 00:00 | I | Iraq | Pendiente | Noruega | Programado |
| 17/06/2026 | 03:00 | J | Argentina | Pendiente | Argelia | Programado |
| 17/06/2026 | 06:00 | J | Austria | Pendiente | Jordania | Programado |
| 17/06/2026 | 19:00 | K | Portugal | Pendiente | República Democrática del Congo | Programado |
| 17/06/2026 | 22:00 | L | Inglaterra | Pendiente | Croacia | Programado |
| Jueves 18 de junio de 2026 | ||||||
| 18/06/2026 | 01:00 | L | Ghana | Pendiente | Panamá | Programado |
| 18/06/2026 | 04:00 | K | Uzbekistán | Pendiente | Colombia | Programado |
| 18/06/2026 | 18:00 | A | República Checa | Pendiente | Sudáfrica | Programado |
| 18/06/2026 | 21:00 | B | Suiza | Pendiente | Bosnia | Programado |
| Viernes 19 de junio de 2026 | ||||||
| 19/06/2026 | 00:00 | B | Canadá | Pendiente | Catar | Programado |
| 19/06/2026 | 03:00 | A | México | Pendiente | Corea del Sur | Programado |
| 19/06/2026 | 21:00 | D | Estados Unidos | Pendiente | Australia | Programado |
| Sábado 20 de junio de 2026 | ||||||
| 20/06/2026 | 00:00 | C | Escocia | Pendiente | Marruecos | Programado |
| 20/06/2026 | 02:30 | C | Brasil | Pendiente | Haití | Programado |
| 20/06/2026 | 05:00 | D | Turquía | Pendiente | Paraguay | Programado |
| 20/06/2026 | 19:00 | F | Holanda | Pendiente | Suecia | Programado |
| 20/06/2026 | 22:00 | E | Alemania | Pendiente | Costa de Marfil | Programado |
| Domingo 21 de junio de 2026 | ||||||
| 21/06/2026 | 02:00 | E | Ecuador | Pendiente | Curazao | Programado |
| 21/06/2026 | 06:00 | F | Túnez | Pendiente | Japón | Programado |
| 21/06/2026 | 18:00 | H | España | Pendiente | Arabia Saudita | Programado |
| 21/06/2026 | 21:00 | G | Bélgica | Pendiente | Irán | Programado |
| Lunes 22 de junio de 2026 | ||||||
| 22/06/2026 | 00:00 | H | Uruguay | Pendiente | Cabo Verde | Programado |
| 22/06/2026 | 03:00 | G | Nueva Zelanda | Pendiente | Egipto | Programado |
| 22/06/2026 | 19:00 | J | Argentina | Pendiente | Austria | Programado |
| 22/06/2026 | 23:00 | I | Francia | Pendiente | Iraq | Programado |
| Martes 23 de junio de 2026 | ||||||
| 23/06/2026 | 02:00 | I | Noruega | Pendiente | Senegal | Programado |
| 23/06/2026 | 05:00 | J | Jordania | Pendiente | Argelia | Programado |
| 23/06/2026 | 19:00 | K | Portugal | Pendiente | Uzbekistán | Programado |
| 23/06/2026 | 22:00 | L | Inglaterra | Pendiente | Ghana | Programado |
| Miércoles 24 de junio de 2026 | ||||||
| 24/06/2026 | 01:00 | L | Panamá | Pendiente | Croacia | Programado |
| 24/06/2026 | 04:00 | K | Colombia | Pendiente | República Democrática del Congo | Programado |
| 24/06/2026 | 21:00 | B | Bosnia | Pendiente | Catar | Programado |
| 24/06/2026 | 21:00 | B | Suiza | Pendiente | Canadá | Programado |
| Jueves 25 de junio de 2026 | ||||||
| 25/06/2026 | 00:00 | C | Escocia | Pendiente | Brasil | Programado |
| 25/06/2026 | 00:00 | C | Marruecos | Pendiente | Haití | Programado |
| 25/06/2026 | 03:00 | A | República Checa | Pendiente | México | Programado |
| 25/06/2026 | 03:00 | A | Sudáfrica | Pendiente | Corea del Sur | Programado |
| 25/06/2026 | 22:00 | E | Curazao | Pendiente | Costa de Marfil | Programado |
| 25/06/2026 | 22:00 | E | Ecuador | Pendiente | Alemania | Programado |
| Viernes 26 de junio de 2026 | ||||||
| 26/06/2026 | 01:00 | F | Japón | Pendiente | Suecia | Programado |
| 26/06/2026 | 01:00 | F | Túnez | Pendiente | Holanda | Programado |
| 26/06/2026 | 04:00 | D | Paraguay | Pendiente | Australia | Programado |
| 26/06/2026 | 04:00 | D | Turquía | Pendiente | Estados Unidos | Programado |
| 26/06/2026 | 21:00 | I | Noruega | Pendiente | Francia | Programado |
| 26/06/2026 | 21:00 | I | Senegal | Pendiente | Iraq | Programado |
| Sábado 27 de junio de 2026 | ||||||
| 27/06/2026 | 02:00 | H | Cabo Verde | Pendiente | Arabia Saudita | Programado |
| 27/06/2026 | 02:00 | H | Uruguay | Pendiente | España | Programado |
| 27/06/2026 | 05:00 | G | Egipto | Pendiente | Irán | Programado |
| 27/06/2026 | 05:00 | G | Nueva Zelanda | Pendiente | Bélgica | Programado |
| 27/06/2026 | 23:00 | L | Croacia | Pendiente | Ghana | Programado |
| 27/06/2026 | 23:00 | L | Panamá | Pendiente | Inglaterra | Programado |
| Domingo 28 de junio de 2026 | ||||||
| 28/06/2026 | 01:30 | K | Colombia | Pendiente | Portugal | Programado |
| 28/06/2026 | 01:30 | K | República Democrática del Congo | Pendiente | Uzbekistán | Programado |
| 28/06/2026 | 04:00 | J | Argelia | Pendiente | Austria | Programado |
| 28/06/2026 | 04:00 | J | Jordania | Pendiente | Argentina | Programado |
Horarios en España peninsular. La columna de resultado se actualizará a medida que finalicen los partidos.
Una tabla para seguir cada jornada del Mundial
El Mundial 2026 ya ha comenzado y llega con un calendario especialmente amplio. La competición reúne a 48 selecciones en 12 grupos y obliga a los aficionados a estar pendientes de varias jornadas con partidos en horarios muy diferentes. Por eso, contar con una tabla ordenada permite seguir el torneo de forma más sencilla.
El calendario de la fase de grupos incluye encuentros desde el 11 hasta el 28 de junio. Algunos partidos se juegan en horario cómodo para el público español, mientras que otros se disputan de madrugada debido a la diferencia horaria con México, Estados Unidos y Canadá, los tres países anfitriones.
La tabla que acompaña esta noticia recoge todos los grupos, horarios, partidos y resultados de la primera fase. Está preparada para poder actualizarse a medida que avance el Mundial. Así, cada marcador podrá añadirse una vez termine el partido correspondiente.
Cómo está organizado el Mundial 2026
El nuevo formato divide a las selecciones en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a la siguiente ronda. También avanzarán los ocho mejores terceros. Esto hace que muchos partidos puedan tener valor clasificatorio hasta la última jornada.
España competirá en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Su debut será el 15 de junio ante Cabo Verde. Después se medirá a Arabia Saudita el 21 de junio y cerrará la fase inicial ante Uruguay el 27 de junio.
También destacan otros grupos con selecciones de gran tradición internacional. Brasil jugará en el Grupo C. Alemania estará en el Grupo E. Francia competirá en el Grupo I. Argentina aparece en el Grupo J, Portugal en el Grupo K e Inglaterra en el Grupo L.
Calendario completo con resultados actualizables
El objetivo de este calendario es facilitar una consulta rápida de cada jornada. En la columna de resultado se podrán introducir los marcadores una vez finalizados los encuentros. De esta forma, el lector podrá ver en un mismo cuadro qué partidos se han jugado, cuáles están pendientes y cómo avanza la fase de grupos.
El Mundial 2026 será una competición larga, con más selecciones, más partidos y más posibilidades de sorpresa. En una fase inicial tan amplia, cada punto puede resultar clave para llegar a las eliminatorias. Por eso, esta tabla servirá como guía práctica durante las próximas semanas.









